2013
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Május 15. | Kúria | Kúria Polgári és Közigazgatási Kollégium bírái | Kontraktuális felelősség | 90 perc |
Június 18. | Országos Bírósági Hivatal | Kb. 130 munkaügyi bíró az egész országból | Előreláthatóság a polgári jogban és a munkajogban | 60 perc |
Június 19. | Magyar Biztosítók Szövetsége, MABISZ | A biztosítók vezető jogtanácsosai és jogi előadói, a MABISZ jogi munkatársai (kb. 35 fő) | Deliktuális felelősség az új Ptk.-ban | 120 perc |
Október 14. | Egy jelentős hazai autóipari gyártó cég | A jogi osztály munkatársai (6 fő) | Szerződésszegések, kontraktuális és deliktuális felelősség | 5 óra |
Október 28. | Magyar Posta | A Posta cégcsoport valamennyi jogász munkatársa
(kb. 50 fő) |
Szerződésszegések, kontraktuális és deliktuális felelősség, egyéb kötelemkeletkeztető tényállások | 6 óra |
November 7. | Allianz Biztosító | A biztosító jogász munkatársai és külsős ügyvédei az egész országból (kb. 60 fő) | Előreláthatóság és sérelemdíj | 120 perc |
November 28. | Menedzserpraxis Kft. | 300 fős előadás zömmel ügyvéd közönségnek az egész országból | Kontraktuális és deliktuális felelősség | 120 perc |
December 4.
December 6. |
Országos Bírósági Hivatal | A „Képzők képzése” program, azon bírák, akik az új Ptk.-s oktatást tartják majd saját állomáshelyükön (kb. 150 fő) | Kontraktuális felelősség | Alkalmanként 90 perc |
2014
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Január 4.
Január 11. Január 25. Február 1. Február 8. |
Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) | A teljes Közjegyzői Kar egész napos képzése öt helyszínen: Győr, Pécs, Budapest, Eger, Szeged | Az új Ptk. kötelmi jogi könyve | Minden képzési napon 6 óra |
Február 3.
Február 5. |
K& H Bank | A K & H Bank és a cégcsoporthoz tartozó többi társaság jogász munkatársai (kb. 15 fő) | A kötelmi jog egyes kérdései (írásbeliség, felelősség, biztosítékok, stb.) | Kétszer 120 perc |
Május 5. | A K & H Bank és a cégcsoport központi beszerzésének munkatársai (kb.15 fő) | A kötelmi jog egyes kérdései, szerződéskötés, szerződésszegés | 4 óra | |
Február 10.
Február 17. Március 4. Április 30. |
SBGK Ügyvédi Iroda | Az Iroda munkatársai (15 fő) | Kontraktuális és deliktuális felelősség; kötelmi jog különös rész; biztosítéki szerződések | Négyszer 120 perc |
Február 10.
Március 11. Április 22. |
Budapesti Közjegyzői Kamara | Budapesti közjegyzők és közjegyzőhelyettesek (kb. 100 fő) | A kötelmi jog egyes kérdései, a közjegyzői kart érintő egyes szerződések (kezesség, lakásbérlet, kölcsön, tartási szerződés) | Háromszor 120 perc |
Február 21.
Április 4. |
Oppenheim Ügyvédi Iroda | Az Iroda ügyvéd és ügyvédjelölt munkatársai (kb. 40 fő) | Deliktuális felelősség; szemelvények a kötelmi jog különös részéből | Kétszer 120 perc |
Február 25. | Pest Megyei Kormányhivatal | A Kormányhivatal és más közigazgatási szervek jogász munkatársai (kb. 120 fő) | A kontraktuális felelősség | 45 perc |
Március 7. | Menedzserpraxis Kft. | Ügyvédek, Győr (kb. 50 fő) | A kontraktuális és a deliktuális felelősség | 120 perc |
Március 21.
Március 28. |
Germus és Társai Ügyvédi Iroda | Az iroda ügyvédei és jelöltjei (11 fő) | A kötelmi jog általános része | Alkalmanként 180 perc |
Március 28.
Május 30. |
ELTE Jogi Továbbképző Intézet | Új Ptk. tanfolyamsorozat, kb. 300 résztvevő | A vállalkozási szerződés | 90 perc |
Április 12. | Szegedi Közjegyzői Kamara | Közjegyzők és közjegyzőhelyettesek a SZKK területéről (kb. 120 fő) | A közjegyzői kart érintő egyes szerződések (kezesség, lakásbérlet, kölcsön, tartási szerződés) | 5 óra |
Május 7. | Országos Bírósági Hivatal | A Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett előadássorozat ügyvédek részére | A kontraktuális felelősség és az előreláthatóság | 2,5 óra |
Május 14. | Belügyminisztérium | A BM és az alárendelt szervek jogász munkatársai (kb. 80 fő). | A kontraktuális és a deliktuális felelősség | 2 óra |
Május 31. | Miskolci Közjegyzői Kamara | Közjegyzők és közjegyzőhelyettesek a MKK területéről (kb. 120 fő) | A közjegyzői kart érintő egyes szerződések (kezesség, lakásbérlet, kölcsön, tartási szerződés) | 5 óra |
Június 30. | Pesti Központi Kerületi Bíróság | A PKKB bírái, kb. 70 fő | Kontraktuális felelősség | 1,5 óra |
Szeptember 19 | ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet / Közbeszerzési szakjogász-képzés | A szakjogász-képzés végzős hallgatói, kb. 40 fő | Kontraktuális felelősség | 1,5 óra |
November 17. | Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda | Az iroda ügyvédei és ügyvédjelöltjei, az ügyfelek jogi munkatársai (kb. 30 fő) | Kontraktuális felelősség | 3 óra |
2015
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Január 26. | Fővárosi Törvényszék | A polgári kollégium bírái, kb. 50 fő | Kontraktuális felelősség | 1,5 óra |
Február 17. | Wolters Kluwer Kft. Ptk. mesterhármas, kötelmi jog | A WK által szervezett előadás jogász résztvevői (ügyvédek, stb.), kb. 50 fő | Az előreláthatósági korlát | 45 perc |
Május 5. | HVG-ORAC Kft.
„Új kártérítési jog?” |
A Kiadó által szervezett szakmai szeminárium résztvevői (ügyvédek, stb.), kb. 50 fő | - Kontraktuális felelősség
- Deliktuális felelősség - Kárfogalom, kártérítés, sérelemdíj |
4,5 óra |
Május 18. | Budapesti Ügyvédi Kamara | Kb. 100 budapesti ügyvéd | - Kontraktuális felelősség
- Sérelemdíj |
2 óra |
Május 20. | Közjegyzőhelyettesek Egyesülete | Kb. 80 fő: közjegyzők és közjegyzőhelyettesek | A közjegyzők kártérítési felelőssége | 1 óra |
Június 3. | Magyar Jogász Egylet, Polgári Jogi Szakosztály | Kb. 50 érdeklődő, bírák, ügyvédek | - Az előreláthatósági korlát gyakorlati kérdései | 20 perc |
Június 8. | Budapesti Ügyvédi Kamara | Kb. 100 budapesti ügyvéd | Deliktuális felelősség | 2 óra |
Július 7. | Pécsi Ügyvédi Kamara | Kb. 50 pécsi ügyvéd | Kontraktuális felelősség | 1,5 óra |
Szeptember 18 | ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet / Közbeszerzési szakjogász-képzés | A szakjogász-képzés végzős hallgatói, kb. 40 fő | Kontraktuális felelősség | 1,5 óra |
Október 19. | Somogy Megyei Ügyvédi Kamara | Kb. 80 Somogy megyei ügyvéd | A kontraktuális és a deliktuális felelősség | 3 óra |
November 4. | Wolters Kluwer Kft.
Ptk. Expo |
Kb. 300 fő | A szerződésszegés | 1 óra |
November 27. | Békés Megyei Ügyvédi Kamara | Kb. 50 fő, a Kamara tagjai | A deliktuális felelősség | 2 óra |
2016
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Január 14 | Budapesti Ügyvédi Kamara, Ügyvédakadémia | Kb. 70 fő, az Ügyvédakadémia „Az új Ptk-hoz igazodó kötelmi jogi és szerződésszerkesztési ismeretek” munkacsoportjának tagjai | A kontraktuális felelősség | 2 óra |
Június 8. | Wolters Kluwer Kft.
Workshop |
Kb. 30 fő, ügyvédek, közjegyzők | Szerződésszegés | 4 óra |
Szeptember 5. | KNPLAW Nagy-Koppány, Varga és Társai Ü.I. | Kb. 10 fő, az iroda ügyvédei és jelöltjei | A kontraktuális felelősség és a vezető tisztségviselők felelőssége | 2 óra |
Szeptember 27. | Magyar Igazságügyi Akadémia – polgári jogi szakmai napok | Kb. 100 fő, bírók szerte az országból | Az új Ptk. kártérítési jogi szabályainak még mindig nyitott kérdései | 50 perc |
Október 14. | Szegedi Közjegyzői Kamra | Kb. 60 fő, közjegyzők, közjegyzőhelyettesek | Felelősségi és érvénytelenségi kérdések a közjegyzők szemszögéből | 2 óra |
Október 28. | KNPLAW Nagy-Koppány, Varga és Társai Ü.I. | Kb. 10 fő, az iroda ügyvédei és jelöltjei | A szerződésszegés közös szabályai | 2 óra |
November 16. | Wolters Kluwer Kft.
Ptk. Expo |
Kb. 150 fő | Kártérítés | 1 óra |
December 2. | Magyar Igazságügyi Akadémia – polgári jogi szakmai napok | Kb. 100 fő, bírók szerte az országból | Az új Ptk. kártérítési jogi szabályainak még mindig nyitott kérdései | 50 perc |
2017
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Február 24. | Magyar Közjegyzők Egyesülete | Közjegyzők és közjegyzőhelyettesek, kb. 70 fő | Felelősségi és érvénytelenségi kérdések a közjegyzők szemszögéből | 1,5 óra |
Április 8. | Pécsi Közjegyzői Kamara | Közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek kb. 80 fő | elelősségi és érvénytelenségi kérdések a közjegyzők szemszögéből | 1,5 óra |
Október 27. | Magyar Igazságügyi Akadémia | Bírák és bírósági titkárok, kb. 80 fő | Az új Ptk. kártérítési jogi szabályozásának egyes kérdései | 50 perc |
November 2. | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekció | Jogtanácsosok és ügyvdek, kb. 40 fő | Kockázatok és mellékhatások az új Ptk. kártérítési felelősségi szabályai kapcsán | 1,5 óra |
2018
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Április 18. | Wolter Kluwer Ptk. és Pp. konferencia | Gyakorló jogászok, kb. 30 fő | Cumul vagy Non cumul, az itt a kérdés: „még egy szó a kontraktuális és a deliktuális felelősség viszonyáról” | 25 perc |
Szeptember 13. | Magyar Igazságügyi Akadémia | Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat Titkári Tagozata | A publikálás módszertani kérdései | 45 perc |
Szeptember 17. | Magyar Igazságügyi Akadémia | Bírák és bírósági titkárok, kb. 90 fő | Kontraktuális felelősség: az első tapasztalatok | 50 perc |
November 5. | Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium | Bírák és bírósági titkárok, kb. 60 fő | Előreláthatóság a deliktuális felelősségben | 50 perc |
2019
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Január 10. | HVGORAC, Ptk. újdonságok szeminárium | Gyakorló jogászok, kb. 50 fő | Kontraktuális felelősség, az első tapasztalatok | 45 perc |
Június 24. | KÚRIA Polgári Kollégium | A Kúria Polgári Kollégiumának bírái | Kontraktuális felelősség, az első tapasztalatok és újabb dilemmák | 60 perc |
Október 21. | Magyar Igazságügyi Akadémia, Polgári jogi szakmai napok | Kb. 120 polgári ügyszakos bíró | Kontraktuális felelősség, az első tapasztalatok és újabb dilemmák | 60 perc |
2020
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Március 6. | Magyar Jogász Egylet Vas Megyei Szervezete | Gyakorló jogászok, kb. 80 fő | Kontraktuális felelősség | 45 perc |
Október 13. | Debreceni Ítélőtábla | Polgári ügyszakos bírák az Ítélőtábla illetékességi területén (40 fő) | Kontraktuális felelősség | 60 perc |
December 8. | MÁV csoport | Jogász munkatársak (kb. 40 fő) | A vasúti liberalizáció felelősségi jogi következményei, a vasúttársaságok kártérítési felelőssége | 6 óra |
2021
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Április 22. | Magyar Jogász Egylet – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekció | Gyakorló jogászok, kb. 90 fő | Kontraktuális felelősség: minden az, aminek látszik? | 120 perc |
2022
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Október 27. November 23. |
SBGK Ügyvédi Iroda | Az Iroda ügyvédei és jelöltjei (kb. 20 fő) | Kontraktuális felelősség | 2 x 90 perc |
2023
Dátum | Szervezet / intézmény | Célcsoport | Témakör | Időtartam |
Január 26. | DLA Piper Ügyvédi Iroda | Az Iroda ügyvédei és jelöltjei (kb. 25 fő) | A Ptk. kárfelelősségi rendszere | 4 óra |
Február 1. | SBGK Ügyvédi Iroda | Az Iroda ügyvédei és jelöltjei (kb. 20 fő) | Kontraktuális felelősség | 90 perc |
December 13 | Unicredit Bank Magyarország | Jogi osztály | Kontraktuális felelősség | 6 óra |